Ini latihan Excel Yang Pertama.......... | |||||||||||||
A | B | C | A+B | A-C | BXC | A:C | A+(B-C) | B-(A:C) | (AXB)-(B+C) | ||||
4 | 9 | 8 | 13 | -4 | 72 | 0,5 | 5 | 8,5 | 19 | ||||
3 | 9 | 6 | 12 | -3 | 54 | 0,5 | 6 | 8,5 | 12 | ||||
6 | 7 | 7 | 13 | -1 | 49 | 0,85714286 | 6 | 6,14285714 | 28 | ||||
10 | 9 | 6 | 19 | 4 | 54 | 1,66666667 | 13 | 7,33333333 | 75 | ||||
3 | 15 | 7 | 18 | -4 | 105 | 0,42857143 | 11 | 14,5714286 | 23 | ||||
12 | 2 | 14 | 14 | -2 | 28 | 0,85714286 | 0 | 1,14285714 | 8 | ||||
5 | 4 | 9 | 9 | -4 | 36 | 0,55555556 | 0 | 3,44444444 | 7 | ||||
9 | 16 | 7 | 25 | 2 | 112 | 1,28571429 | 18 | 14,7142857 | 121 | ||||
2 | 2 | 4 | 4 | -2 | 8 | 0,5 | 0 | 1,5 | -2 | ||||
6 | 1 | 8 | 7 | -2 | 8 | 0,75 | -1 | 0,25 | -3 |
Jumat, 07 Januari 2011
Pertemuan Pertama
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar